| Anyag | Szénacél |
|---|---|
| d - Huzal átmérője (mm) | 1.93 |
| L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 4.11 |
| L1 - Terhelt magasság (mm) | 3.28 |
| Hullám - (Db) | 4.00 |
| Dh - Lyuk átmérője (mm) | 53.98 |
| Dr - Szár átmérője (mm) | 48.41 |
| F1 - Erő (N) | 801.00 |
| Anyag | Szénacél |
|---|---|
| d - Huzal átmérője (mm) | 1.93 |
| L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 4.11 |
| L1 - Terhelt magasság (mm) | 3.28 |
| Hullám - (Db) | 4.00 |
| Dh - Lyuk átmérője (mm) | 53.98 |
| Dr - Szár átmérője (mm) | 48.41 |
| F1 - Erő (N) | 801.00 |
Ez a webhely sajnos nem működik jól az Internet Explorer programmal. Javasoljuk a következő ingyenes böngészők egyikét: