| Anyag | Rozsdamentes acél 302 |
|---|---|
| d - Huzal átmérője (mm) | 1.42 |
| L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 2.95 |
| L1 - Terhelt magasság (mm) | 2.41 |
| Hullám - (Db) | 3.00 |
| Dh - Lyuk átmérője (mm) | 25.40 |
| Dr - Szár átmérője (mm) | 21.72 |
| F1 - Erő (N) |
| Anyag | Rozsdamentes acél 302 |
|---|---|
| d - Huzal átmérője (mm) | 1.42 |
| L0 - Terheletlen hosszúság (mm) | 2.95 |
| L1 - Terhelt magasság (mm) | 2.41 |
| Hullám - (Db) | 3.00 |
| Dh - Lyuk átmérője (mm) | 25.40 |
| Dr - Szár átmérője (mm) | 21.72 |
| F1 - Erő (N) |
Ez a webhely sajnos nem működik jól az Internet Explorer programmal. Javasoljuk a következő ingyenes böngészők egyikét: